Les rôles associés aux utilisateurs sont importants car ils définissent ce qu'un utilisateur est en mesure de voir et de modifier dans le système.
L'onglet Rôles et permissions permet de :
Créer des nouveaux rôles
Activer ou désactiver les permissions d'un rôle donné
Supprimer des rôles
Le bouton “CRÉER UN RÔLE” permet de créer un nouveau rôle en saisissant son Nom.
Ensuite, il est possible d’activer les permissions pertinentes par les suivantes :
DASHBOARD |
|
Voir Dashboard | Peut voir la vue Dashboard (onglets Accueil et Alertes) |
Voir mon board | Peut voir la vue Dashboard (onglet Mon board) |
ENTREPRISE |
|
Voir Contexte | Peut voir la vue Contexte |
Éditer le contexte | Peut créer et modifier le contexte, les activités et les chaînes de valeur |
MATÉRIALITÉ |
|
Voir Enjeux | Peut voir la vue Enjeux |
Éditer les enjeux | Peut créer et modifier des enjeux |
Voir Parties prenantes | Peut voir la vue Parties prenantes |
Éditer les parties prenantes | Peut créer et modifier des parties prenantes |
Voir Campagnes | Peut voir la vue Campagnes |
Éditer les campagnes | Peut créer et modifier des campagnes d’engagement |
Voir Impacts | Peut voir la vue Impacts |
Éditer les impacts | Peut créer et modifier des impacts |
Voir Risques | Peut voir la vue Risques |
Éditer les risques | Peut créer et modifier des risques |
Voir Opportunités | Peut voir la vue Opportunités |
Éditer les opportunités | Peut créer et modifier des opportunités |
ACTIONS |
|
Voir Cibles | Peut voir la vue Cibles |
Éditer les cibles | Peut créer et modifier des cibles |
Voir Politiques | Peut voir la vue Politique |
Éditer les politiques | Peut créer et modifier des politiques |
Voir actions | Peut voir la vue Actions |
Voir uniquement les actions dont je suis responsable | Peut voir les actions dont l’utilisateur est responsable (ou autre responsable) |
Éditer les actions | Peut éditer toutes les actions (y compris créer des tâches). |
Éditer les actions dont je suis responsable | Peut éditer les actions dont l’utilisateur est responsable (ou autre responsable) |
Éditer les tâches dont je suis responsable | Peut éditer les tâches dont l’utilisateur est responsable (mais pas en créer) |
POINTS DE DONNÉES |
|
Voir points de données | Peut voir la vue Indicateurs |
Voir uniquement les points de données dont je suis responsable | Peut voir les indicateurs dont l’utilisateur est responsable |
Éditer les points de données | Peut éditer les indicateurs tant que le statut n’est pas Présenté ou Approuvé. |
Valider les points de données | Peut valider tous les indicateurs (marquer comme Approuvé ou remettre à En cours) |
Éditer les campagnes | Peut créer et éditer les attributs et le contenu d’une campagne |
REPORTING |
|
Voir tous les rapports | Peut voir la vue Rapports et tous les rapports |
Voir uniquement les rapports dont je suis responsable | Peut voir la vue Rapports mais uniquement les rapports où l’utilisateur est identifié comme responsable de section |
Éditer les sections dont je suis responsable | Peut éditer le contenu des sections dont l’utilisateur est responsable (en direct ou via l’équipe) |
Valider les sections dont je suis responsable | Peut valider les sections dont l’utilisateur est responsable (en direct ou via l’équipe) |
Est coordinateur | Peut créer un rapport, l’éditer et modifier le statut |
Modèles |
|
Voir les modèles | Peut voir les modèles de rapport et section |
Éditer les modèles | Peut éditer les modèles de rapport et section |
Paramètres |
|
Voir les paramètres | Peut voir les paramètres (Calcul de la matérialité et ESRS) |
Éditer les paramètres | Peut éditer les paramètres (Calcul de la matérialité et ESRS) |
API |
|
Identifiants API | Peut générer des tokens pour utiliser l'API d’Harnest |
💡Il est possible de supprimer un rôle en cliquant sur son nom, depuis la modale d’édition.

